<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angolo donna &#187; maternità</title>
	<atom:link href="http://www.woman-corner.com/tag/maternita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woman-corner.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rapporto di Save the children sulle baby mamme</title>
		<link>http://www.woman-corner.com/1831/rapporto-di-save-the-children-sulle-baby-mamme.html</link>
		<comments>http://www.woman-corner.com/1831/rapporto-di-save-the-children-sulle-baby-mamme.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 22:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mamme e Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[ragazze madri]]></category>
		<category><![CDATA[save the children]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woman-corner.com/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Save the Children ha stilato il dodicesimo rapporto sullo stato delle madri nel mondo. La ricerca è stata condotta in collaborazione con tre associazioni di volontariato per la tutela delle madri: CAF Onlus di Milano, il Melograno di Roma e l’Orsa maggiore di Napoli. Secondo i dati diffusi, in Italia le ragazze madri sono oltre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woman-corner.com/1831/rapporto-di-save-the-children-sulle-baby-mamme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDICINA : Vivaldi calma il feto, Beethoven lo innervosisce</title>
		<link>http://www.woman-corner.com/458/medicina-vivaldi-calma-il-feto-beethoven-lo-innervosisce.html</link>
		<comments>http://www.woman-corner.com/458/medicina-vivaldi-calma-il-feto-beethoven-lo-innervosisce.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Woman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mamme e Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woman-corner.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; la voce della madre il suono piu&#8217; gradito dal feto. Vivaldi e Mozart invece riescono a calmarlo, mentre Beethoven e Brahms lo innervosiscono.A rivelarlo è l&#8217;ecografia 3D e 4D, si tratta di una delle novità che verranno discusse al secondo congresso nazionale della Fioga, la Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia. L&#8217;evento di svolgerà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woman-corner.com/458/medicina-vivaldi-calma-il-feto-beethoven-lo-innervosisce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

